<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcelo de Assis</title>
	<atom:link href="http://www.marcelodeassis.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcelodeassis.com.br/blog</link>
	<description>&#34;Debugar é viver&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por que você trabalha?</title>
		<link>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/por-que-voce-trabalha/</link>
		<comments>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/por-que-voce-trabalha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelodeassis.com.br/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[<div><em>“Eu valia pouco mais que um milhão de dólares quando tinha 23 anos e mais de 100 milhões de dólares quando tinha 25, e nada disso era muito importante, porque nunca fiz as coisas pelo dinheiro”</em> - Steve Jobs


</div>
Ganhar dinheiro é bom, mas não pode ser só isso. Forçar-se a sair da cama todo dia de manhã porque você precisa pagar as contas é uma vida miserável. Encontre um bom motivo para trabalhar. Parece óbvio e muitos gurus da auto-ajuda já disseram isso, não é? Porque então você continua admirando histórias como a do <a href="http://marcogomes.com/blog/" target="_blank">Marco Gomes</a>, do <a href="http://www.interney.net/" target="_blank">Edney InterNey</a> e do <a href="http://blogblogs.com.br/usuario/mlemos" target="_blank">Manoel Lemos</a>, e continua vivendo a mesma vidinha de sempre?

Não é sobre largar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/por-que-voce-trabalha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Develop: Erro no code hint do Math.atan2</title>
		<link>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/flash-develop-erro-no-code-hint-do-math-atan2/</link>
		<comments>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/flash-develop-erro-no-code-hint-do-math-atan2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 05:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[FlashDevelop Flash Math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelodeassis.com.br/blog/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Estava eu a criar uns exemplos de trigonometria pra postar aqui, usando o Flash Develop <strong>3.2.2</strong> pra <em>codar</em> e notei esse erro,  que a primeira vista achei ter sido mudança de sintaxe, apesar de que desde os tempos do AS2, o método estático atan2 sempre foi o mesmo, <span style="color: #2ebbbb;">Math</span>.atan2(y:Number, x:Number).

O code hint aparece com os parâmetros trocados:
<a href="http://www.marcelodeassis.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/atan-fd.jpg"><img class="size-full wp-image-368 alignleft" title="atan-fd" src="http://www.marcelodeassis.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/atan-fd.jpg" alt="" width="442" height="63" /></a>

<br/><br/><br/>

Conferindo no Flash IDE:
<a href="http://www.marcelodeassis.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/atan-fl.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-369" title="atan-fl" src="http://www.marcelodeassis.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/atan-fl.jpg" alt="" width="523" height="91" /></a>

<br/><br/><br/><br/>

Você pode simplesmente usar do jeito correto, ignorando o code hint, mas caso você queira consertar basta usar o <em>goto declaration</em> (F4 no método), localizar o SWC com os ASDOC, descompactá-lo, consertar e compactá-lo novamente.
<a href="http://www.marcelodeassis.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/07/math-swc.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-372"...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/flash-develop-erro-no-code-hint-do-math-atan2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando CKEditor + CKFinder com o CodeIgniter</title>
		<link>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/usando-ckeditor-ckfinder-com-o-codeigniter/</link>
		<comments>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/usando-ckeditor-ckfinder-com-o-codeigniter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 14:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CodeIgniter]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[CKEditor]]></category>
		<category><![CDATA[CKFinder]]></category>
		<category><![CDATA[rich text editor]]></category>
		<category><![CDATA[WYSIWYG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelodeassis.com.br/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[<h3>CKEditor </h3>
Caso você não conheça, o CKEditor (antigo FCKEditor) é visto como um dos melhores editores WYSIWYG open source para HTML, outra boa opção é o TinyMCE. Com eles você pode criar uma caixa de texto "rico", com formatação de texto, inserção de links, imagens. Você pode até criar formulários.
Ambos funcionam só com Javascript, e são compatíveis com versões variadas dos browsers mais comuns. Como optei por usar o CKEditor, é dele que vou falar.

[caption id="attachment_267" align="aligncenter" width="503" caption="Com o CKEditor <i>What You See Is What You Get</i> (talvez não com o IE6)"]<a href="http://www.marcelodeassis.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/ckeditor.jpg"><img class="size-full wp-image-267" title="ckeditor" src="http://www.marcelodeassis.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/01/ckeditor.jpg" alt="ckeditor" width="503" height="223" /></a>[/caption]

<h3>CKFinder</h3>
Já o CKFinder é um plugin para o  CKEditor, permitindo um gerenciamento completo de arquivos. Com ele você...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/usando-ckeditor-ckfinder-com-o-codeigniter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concatenando resultados com o group_concat() no MySql</title>
		<link>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/concatenando-resultados-com-o-group_concat-no-mysql/</link>
		<comments>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/concatenando-resultados-com-o-group_concat-no-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 13:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[concatenar resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelodeassis.com.br/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Desde "criança" ouço dizer que processamento de banco de dados costuma ser mais rápido (mesmo que invísivel diferença a olho nu) que das linguagens server-side que o manipulam (asp, php, etc.), então me habituei a realizar o máximo de processamento de dados no banco.

Hoje eu estava criando um método num sistema, que envia email para uma grande lista, então decidi que o MySql já devia retornar todos emails numa única row, separados por vírgulas, pra isso usei o <strong>group_concat()</strong>.

<br />
<h3>1º Exemplo:</h3>
<pre lang="SQL" line="1" colla="+">
SELECT group_concat( email ) AS lista
FROM usuarios
</pre>
Este exemplo vai retornar todos os resultados na row lista, separados por vírgula.
<table>
<thead>
<tr>
<th> lista</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class="odd">
<td>email1@gmail.com, email2@gmail.com, email3@gmail.com</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<br />
<h3>2º Exemplo:</h3>
<pre lang="SQL" line="1" colla="+">
SELECT nivel, group_concat(email) AS lista
    FROM usuarios GROUP BY...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/concatenando-resultados-com-o-group_concat-no-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cláusula similar ao LIMIT no SQL Server</title>
		<link>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/clausula-similar-ao-limit-no-sql-server/</link>
		<comments>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/clausula-similar-ao-limit-no-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 18:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelodeassis.com.br/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Há tempos venho desenvolvendo sistemas usando PHP + SQLServer, e uma das coisas que senti muita falta inicialmente (neste caso, pra gerar uma paginação de resultados) foi a cláusula LIMIT, ausente na linguagem de queries da Microsoft.
Mas isso realmente não é um problema pra quem usa alguma plataforma da MS para o desenvolvimento, como VB ou .NET, que já dispõem de ferramentas para paginação, mas como não é o meu caso...

Nesta solução eu uso 3 queries aninhadas. Bastar executar e dar uma olhada pra entender como funciona.
<pre lang="sql" colla="+">DECLARE @page INT = 1
DECLARE @perPage INT = 10

SELECT * FROM
(
    SELECT TOP (@perPage) nome, telefone, email FROM
    (
       ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/clausula-similar-ao-limit-no-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMFPHP: Error #2044: Unhandled NetStatusEvent: level=error, code=NetConnection.Call.BadVersion</title>
		<link>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/amfphp-error-2044-unhandled-netstatusevent-levelerror-codenetconnection-call-badversion/</link>
		<comments>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/amfphp-error-2044-unhandled-netstatusevent-levelerror-codenetconnection-call-badversion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[AMFPHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelodeassis.com.br/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Estou com uma idéia de projeto interessante e esta semana comecei a pesquisar as plataformas que poderiam atender essa idéia. Comecei com famoso AMFPHP.

Baixei a versão mais recente e fui assistir uma palestra de<a title="AS3 Developers" href="http://as3devs.com.br/palestras/" target="_blank"> introdução ao AMF</a>, mas logo num teste dos mais básicos, ao Flash tentar chamar um método do PHP acontece o erro, maldito erro!

Error #2044: Unhandled NetStatusEvent: level=error, code=NetConnection.Call.BadVersion

Tá bom, <em>Unhandled NetStatusEvent </em>é solucionável, basta adcionar um listener pro NET_STATUS, mas realmente acontece um erro de NetConnection. Procurando pelos fóruns, não se encontra uma solução racional, simplesmente em cada incidência do erro é apontada uma solução diferente.
Eu tentei trocar nomes de classes, conferir urls e paths, desinstalar e instalar módulos do apache, do...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/amfphp-error-2044-unhandled-netstatusevent-levelerror-codenetconnection-call-badversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conforto visual com o F.lux</title>
		<link>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/conforto-visual-com-o-f-lux/</link>
		<comments>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/conforto-visual-com-o-f-lux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Conforto Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelodeassis.com.br/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Vou dar uma dica de ergonomia que mudou minha vida e pode mudar a sua também ( ou não! ).

[caption id="attachment_213" align="aligncenter" width="395" caption="F.lux"]<img class="size-full wp-image-213" title="http://www.stereopsis.com/flux/" src="http://www.marcelodeassis.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/09/flux-shot.png" alt="F.lux" width="395" height="200" />[/caption]

F.lux é um software que adapta os tons de cores do seu monitor de acordo com a hora do dia.
Durante a noite ele mantêm seu monitor com tons menos agressivos, para acompanhar o nivel de iluminação que se tem durante a noite.

Pode parecer frescura, mas faz uma grande diferença. Faça o teste, use o durante uns dois dias, e numa noite dessas experimente desligar o aplicativo para notar.
Desde quando passei a usá-lo, sinto menos dores de cabeça e nos olhos, o que antes era rotineiro.

Só lembre de setar o...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/conforto-visual-com-o-f-lux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conversão de HTML Entities &#8211; AS3</title>
		<link>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/converter-html-entities-em-as3/</link>
		<comments>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/converter-html-entities-em-as3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 23:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[CodeSnippet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelodeassis.com.br/blog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[As <em>HTML Entities</em> ( "Entidades HTML" ) são códigos, oriundos de uma tabela de conversão, que representam caracteres e símbolos não tão comuns quanto letras e números. Pra ficar mais fácil de entender...
<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<th align="left">Caracter</th>
<th align="left">Descrição</th>
<th align="left">Nome da Entidade</th>
<th align="left">Número da Entidade</th>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>espaço não separável</td>
<td>&#38;nbsp;</td>
<td>&#38;#160;</td>
</tr>
<tr>
<td>&#60;</td>
<td>menor do que</td>
<td>&#38;lt;</td>
<td>&#38;#60;</td>
</tr>
<tr>
<td>&#62;</td>
<td>maior do que</td>
<td>&#38;gt;</td>
<td>&#38;#62;</td>
</tr>
<tr>
<td>&#38;</td>
<td>e comercial</td>
<td>&#38;amp;</td>
<td>&#38;#38;</td>
</tr>
<tr>
<td>"</td>
<td>aspas</td>
<td>&#38;quot;</td>
<td>&#38;#34;</td>
</tr>
</tbody></table>
Recentemente fiz alguns projetos em AS3 que carregavam dados de um<em>RSS</em>, e em quase todos os símbolos estavam convertidos às suas entidades HTML, para converter em seus símbolos é super simples.
<pre lang="actionscript" colla="+">
public function htmlUnescape(str:String):String
{
    return new XMLDocument(str).firstChild.nodeValue;
}

// exemplo:
trace(htmlUnescape("Cachorro &#38; gato"));  // Cachorro &#038; gato
</pre>

Caso você precise converter os símbolos em entidades:
<pre lang="actionscript" colla="+">public function htmlEscape(str:String):String
{
    return XML( new XMLNode( XMLNodeType.TEXT_NODE, str ) ).toXMLString();
}

//...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/converter-html-entities-em-as3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Portifólio] Stone Age</title>
		<link>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/portifolio-stone-age/</link>
		<comments>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/portifolio-stone-age/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 13:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portifólio]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JS]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcelodeassis.com.br/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[[caption id="attachment_129" align="alignnone" width="549" caption="Stone Age Tech"]<a href="http://www.stoneage.com.br/"><img class="size-full wp-image-129" title="stoneAge" src="http://www.marcelodeassis.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/11/stoneAge1.jpg" alt="Stone Age Tech" width="549" height="409" /></a>[/caption]

Link: <a title="Stone Age Tech" href="http://www.stoneage.com.br/" target="_blank">http://www.stoneage.com.br/</a>
Empresa: <a title="DablioTI" href="http://www.dablioti.com.br" target="_blank">DablioTI</a>

Já viu aqueles sites disponíveis em mais de um idioma, que quando você troca o idioma ele te leva de volta à página inicial? Não acho isso legal, então desenvolvi o Stone Age sem esse problema. Você troca o idioma e se mantém na mesma página.
O site tem o conteúdo todo gerenciável, incluido o blog, que tem a opção de incluir e remover usuários.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/portifolio-stone-age/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Portifólio] Rede Record</title>
		<link>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/rede-record-rio/</link>
		<comments>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/rede-record-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 15:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portifólio]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[JS]]></category>
		<category><![CDATA[MySql]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[[caption id="attachment_63" align="alignnone" width="549" caption="Página principal do site"]<a href="http://www.recordrio.com.br/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-63 " title="record" src="http://www.marcelodeassis.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/record.jpg" alt="record" width="549" height="410" /></a>[/caption]

Link: <a title="Rede Record Rio" href="http://www.recordrio.com.br/" target="_blank">http://www.recordrio.com.br/</a>
Empresa: <a title="DablioTI" href="http://www.dablioti.com.br" target="_blank">DablioTI</a>

A partir da arte gráfica apresentada pela equipe de design da Rede Record, fiz a modelagem de dados e desenvolvi o portal usando HTML, CSS, JS, PHP e MySql.

<!--more-->
O site dispõe de um completo gerenciador de conteúdo: banners, notícias, <em>media center</em>, blogs, enquetes, previsão do tempo. Deu um trabalhão, mas foi um daqueles projetos que ia dando orgulho aos poucos, mesmo antes de estar completo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcelodeassis.com.br/blog/rede-record-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

